<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>News</title>
	<link>http://gaviriatpoligrafia.name/my_web_cpc_073.htm</link>
	<description>This web site has been created with technology from Avanquest Software.</description>
	<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:17:41 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy by Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>News</title>
		<link>http://gaviriatpoligrafia.name/my_web_cpc_073.htm</link>
		<url>http://gaviriatpoligrafia.name/my_web_cpc073p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title><![CDATA["lie or truth that is the question"&nbsp; ]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV>Please contact us at: <A href="mailto:sergio@gaviriatpoligrafia.name">sergio@gaviriatpoligrafia.name</A><BR>Phone:&nbsp;&nbsp;&nbsp; (571) 683-4353</DIV>  <DIV>Móvil:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3203005881<BR>&nbsp; </DIV>]]></description>
		<link>http://gaviriatpoligrafia.name/my_web_cpc_073.htm</link>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:17:41 GMT</pubDate>
		<author>Sergio Gaviria T. 2009. Centro Poligráfico Colombiano CPC. Al rights reserved. No material may be reproduced in part or in whole without written consent from holders. </author>
		<guid>http://gaviriatpoligrafia.name/my_web_cpc_073.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["lie or truth that is the question"&nbsp; ]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV>Técnicas Validadas de Poligrafía<BR></DIV>  <DIV>Validación&nbsp;de la Técnica de Zona de Comparación Quadri-Pista de Matte<BR>•&nbsp;<A href="about:title Resumen46">1989 E<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ansi-language: ES-CO; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: ES-CO; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA">studio de validación de campo de la Técnica de Comparación Quadri-Zona por J. A. Matte and M. Reuss</SPAN><BR></A>•&nbsp;<A href="about:title Resumen47">1989 Estudio de Validación de campo de la Técnica de comparación Quadri-Zona&nbsp;por NRC <BR></A>•&nbsp;<A href="about:title Resumen1">2008 Estudio de Campo de la Validez de la Técnica de Zona de Comparación Quadri-Pista por D. Mangan, T. Armitage y C. Adams</A><BR>•&nbsp;<A href="about:title Resumen26">2008 Refutación a las Objeciones de Iacono Verschuere&nbsp;et Al por D. Mangan, T. Armitage y C. Adams</A></DIV>  <DIV>• 2008 Estudio de campo&nbsp;de la validez de la Técnica de Zona de Comparación Quadri-Pista por T. Shurany y E.&nbsp;Brand&nbsp;<BR>&nbsp;</DIV>  <DIV>Validación de la Técnica Backster de Zona de Comparación <BR>•&nbsp;<A href="about:title Resumen36">1985 Efectos de las&nbsp;contramedidas f'isicas en la detección psicofisiológica del engaño por C. Honts, R. Hodes y&nbsp;D. Raskin</A><BR>•&nbsp;<A href="about:title Resumen48">2008 <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ansi-language: ES-CO; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: ES-CO; mso-bidi-language: AR-SA">Evaluación de la Regla de Backster “Cualquiera-de” en la Calificación Poligráfica por E. Merion, D. Krapohl y T. Ashkenazi</SPAN></A><BR>•&nbsp;2008&nbsp;Estudio de Campo&nbsp;- Pendiente de Terminación. </DIV>  <DIV>&nbsp;</DIV>  <DIV>Validación de la Técnica&nbsp;Integrada de Zona de Comparación <BR>•&nbsp;<A href="about:title Resumen49">2000 Estudio de Validación de Campo sobre la Técnica Integrada de Zona de Comparación (IZCT) por N. Gordon, L. Fleisher, et al.</A><BR>•&nbsp;<A href="about:title Resumen4">2005 Exactitud de la Técnica Poligráfica Integrada de Zona de Comparación con Calificación Algorítmica por&nbsp;N. Gordon et al.</A> </DIV>  <DIV>&nbsp;</DIV>  <DIV>Validación de la Técnica&nbsp;Federal de Zona de Comparación<BR>•&nbsp;1985&nbsp;Estudio de Campo publicado en&nbsp;Polygraph, 14(2): 108-117. (Nota: Este estudio se refiere a la exacitud de la interpretación de gráficas por parte de expertos e inexpertos examinadores)<BR>•&nbsp;<A href="about:title Resumen50">1998 Polyscore 3.3 y los índices de exactitud de la Detección Psicofisiológica del Engaño&nbsp;por N. Blackwell</A> <BR>•&nbsp;2005 Estudio de campo publicado en Polygraph, 34(3): 184-192. (Nota: La referencia remite a la publicación 35(3))<BR>•&nbsp;<A href="about:java onclick=&quot;confirm('TÉCNICA FEDERAL DE ZONA COMPARACIÓN. Los siguientes datos sobre la exactitud media no ponderada de la Técnica Federal de Zona de Comparación fueron reportados en Poligrafía, la Revista de la Asociación Americana de Poligrafía, Volumen 35, Número 3, 2006 por Donald Krapohl en el artículo titulado Técnicas Poligráficas Validadas. Exactitud media no ponderada: Casos engañosos (n = 141): 97% correctos sin inconclusos. 9% inconclusos. Casos veraces (n = 110): 82% correctos sin inconclusos. 23% inconclusos.Total: 89% correctos sin  inconclusos. 16% inconclusos.')&quot;]]></description>
		<link>http://gaviriatpoligrafia.name/my_web_cpc_073.htm</link>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:17:41 GMT</pubDate>
		<author>Sergio Gaviria T. 2009. Centro Poligráfico Colombiano CPC. Al rights reserved. No material may be reproduced in part or in whole without written consent from holders. </author>
		<guid>http://gaviriatpoligrafia.name/my_web_cpc_073.htm#2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

